फेराइट कोर PQ3535 एसएमपीएस माइक्रो PQ3535 वर्टिकल ट्रांसफार्मर
उत्पाद पैरामीटर
उत्पाद शृंखला: | पीक्यू वर्टिकल ट्रांसफार्मर |
सामग्री: | तांबे के तार; चुंबकीय कोर; ढांचा |
विशेषताएँ: | 1. कम बढ़ता तापमान, थोड़ा शोर, छोटारिसाव चुंबक और कुशल 2. उच्च शक्ति विद्युत प्रतिरोध, उच्चसुपरपोजिशन विशेषता 3.उत्कृष्ट इंसुलेटेड विशेषता 4. कठोर परिस्थितियों में अच्छी स्थिरता और विश्वसनीयतापर्यावरण |
आवेदन पत्र: | 1. विभिन्न प्रकाश शक्ति आपूर्ति 2.घरेलू और निगरानी उपकरण 3.इंस्ट्रूमेंटेशन, चिकित्सा और स्वचालननियंत्रण रेखा उपकरण 4.यांत्रिक नियंत्रण रेखाएं और ऊर्जा की बचतउपकरण आदि |
निर्यात करना: | पूरी दुनिया में |
अन्य: | OEM और ODMआदेश का स्वागत है |
पीक्यू ट्रांसफार्मर प्रकार
मद संख्या | आकार | पिन सर्किट | पिन: पिन | पंक्ति:पंक्ति | शक्ति से बाहर |
पीक्यू2016-105 | खड़ा | 8+6 | 2.5मिमी*83.8मिमी*6 | 20.5 मिमी | 9~12w |
पीक्यू-2010-107 | 8+6 | 2.5मिमी*83.5मिमी*6 | 21.0 मिमी | 12~18w | |
पीक्यू2615-111 | 6+5 | 3.5 मिमी | 26.0 मिमी | 15~20w | |
पीक्यू2620-204 | 6+6 | 3.5 मिमी | 26.0 मिमी | 20~30w | |
पीक्यू2620-3-109 | 6+6 | 3.5 मिमी | 26.0 मिमी | 30~40w | |
पीक्यू2620-108 | 6+6 | 3.5 मिमी | 26.0 मिमी | 30~40w | |
पीक्यू2625-112 | 6+6 | 3.5 मिमी | 26.0 मिमी | 40~50W | |
PQ3220-3-110 | 6+6 | 5.0 मिमी | 31.3 मिमी | 60~70W |
उत्पाद श्रेणियाँ
अपना संदेश यहां लिखें और हमें भेजें